欢迎来到开云手机在线登陆入口-开云中国!
咨询热线:
水泥 | 凝结时间 | |
安定性(沸煮法) | ||
安定性(雷式法) | ||
胶砂强度 | ||
细度 | ||
比表面积 | ||
密度 | ||
保水率 | ||
胶砂流动度 | ||
氯离子 | ||
砂(细集料) | 筛分析(颗粒级配) | |
密度/表现(相对)密度 | ||
堆积密度 | ||
紧密密度 | ||
含水率 | ||
吸水率 | ||
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
氯离子含量 | ||
砂当量 | ||
人工砂压碎值/压碎指标 | ||
亚甲蓝值 | ||
石粉含量 | ||
棱角性 | ||
石(粗集料) | 筛分析/颗粒级配 | |
密度/表现(相对)密度 | ||
毛体积密度(网篮法) | ||
堆积密度 | ||
紧密密度 | ||
吸水率 | ||
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
针片状颗粒含量 | ||
压碎值 | ||
岩石抗压强度 | ||
混凝土 | 抗压强度 | |
抗折强度 | ||
抗渗 (P6) | ||
配合比设计(C15~40) | ||
氯离子含量 | ||
砂浆 | 砂浆配合比设计 | |
强度 | ||
原材钢材及钢筋 | 普通钢筋(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差) | |
抗震钢筋(屈服强度、抗拉强度、强屈比/超强比、最大力下伸长率、反向弯曲、重量偏差) | ||
钢材及钢筋焊接接头 | 抗拉强度 | |
弯曲 | ||
钢筋机械连接 | 抗拉强度 | |
工艺检验含残余变形 | ||
砌墙砖 | 尺寸 | |
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
体积密度 | ||
砼小型空心砖 | ||
导热系数 | ||
吸水率 | ||
砌块 | 尺寸 | |
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
块体密度 | ||
干体积密度 | ||
导热系数 | ||
含水率 | ||
吸水率 | ||
路面砖 | 保水率 | |
吸水率 | ||
外观质量 | ||
尺寸偏差 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
透水性 | ||
防滑性能 | ||
路缘石 | 吸水率 | |
外观质量 | ||
尺寸偏差 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
灌浆材料 | 抗压强度 | |
抗折强度 | ||
无机结合料 | 无侧限抗压强度 | |
陶瓷砖及装饰砖 | 吸水率 | |
尺寸和外观质量 | ||
抗釉裂性 | ||
断裂模数 | ||
热稳定性 | ||
破坏强度 | ||
耐磨性 | ||
脱纸时间 |